返回当前位置: 首页>>抚州产品中心>>抚州油浸式变压器>>抚州能效二级油浸式变压器
节能型产品能效二级油浸式变压器是我公司通过新材料、新工艺的研究运用及自主创新与技术引进结合的方式,通过对铁心及线圈结构的优化创新设计,达到降低空载损耗。
SH15密封式非晶合金电力变压器,该产品是充油密封型。原理同密封型电力变压器。非晶合金的基础元素是铁、镍、钴、硅、硼、碳等组成。是一种向同性的软磁材料,磁化功率小,不存在阻碍畴壁移动的结构缺陷,厚度极薄,只有0.027mm,填充系数相应变小,只有0.75~0.8,电阻率很高,是硅钢板的3~6倍,硬度是硅钢片的5倍,非晶合金材料对应力特别敏感。
SH15-M-30~2500/6~10系产品负载损耗在GB/T6451标准值基础上下降15%,空载损耗在GB/T6541标准值基础上下降70%。执行标准JB/T10318-2002《油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数》。
SH15-M密封式非晶合金电力变压器参数:
型号 | 额定容量(KVA) | 联结组标号 | 电压组合(KV) | 空载损耗(W) | 负载损耗( W) | 空载电流(%) | 短路抗阻(%) | ||
高压 | 分接范围 | 低压 | |||||||
SH15-M-30 | 30 | Dyn11 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±5%或±2*2.5% | 0.4 | 33 | 600 | 1.70 | 4.0 |
SH15-M-50 | 50 | 43 | 870 | 1.30 | 4.0 | ||||
SH15-M-63 | 63 | 50 | 1040 | 1.20 | 4.0 | ||||
SH15-M-80 | 80 | 60 | 1250 | 1.10 | 4.0 | ||||
SH15-M-100 | 100 | 75 | 1500 | 1.00 | 4.0 | ||||
SH15-M-125 | 125 | 85 | 1800 | 0.9 | 4.0 | ||||
SH15-M-160 | 160 | 100 | 2200 | 0.7 | 4.0 | ||||
SH15-M-200 | 200 | 120 | 2600 | 0.7 | 4.0 | ||||
SH15-M-250 | 250 | 140 | 3050 | 0.7 | 4.0 | ||||
SH15-M-315 | 315 | 170 | 3650 | 0.5 | 4.0 | ||||
SH15-M-400 | 400 | 200 | 4300 | 0.5 | 4.0 | ||||
SH15-M-500 | 500 | 240 | 5150 | 0.5 | 4.0 | ||||
SH15-M-630 | 630 | 320 | 6200 | 0.3 | 4.5 | ||||
SH15-M-800 | 800 | 380 | 7500 | 0.3 | 4.5 | ||||
SH15-M-1000 | 1000 | 450 | 10300 | 0.3 | 4.5 | ||||
SH15-M-1250 | 1250 | 530 | 12000 | 0.2 | 4.5 | ||||
SH15-M-1600 | 1600 | 630 | 14500 | 0.2 | 4.5 | ||||
SH15-M-2000 | 2000 | 750 | 17400 | 0.2 | 5.0 | ||||
SH15-M-2500 | 2500 | 900 | 20200 | 0.2 | 5.0 |
非晶合金:由于超急冷凝固,合金凝固时原子来不及有序排列结晶,得到的固态合金是长程无序结构没有晶态合金的晶粒、晶界存在,称之为非晶合金,被称为是冶金材料学的一项革命